HOME > > >
예약 안내
운영 기간 안내
- ※ 기상 변화에 따라 개장일이 변경될 경우에는 별도로 안내해 드리겠습니다.
- ※ 코스 내 작업으로 인하여 휴장 일수는 변경될 수 있습니다.
이용 요금
| 그린 피 | 정회원 | 가족 회원 | 주중 회원 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주중 | 주말 | 주중 | 주말 | 주중 | 주말 | ||
| 75,000원 | 75,000원 | 110,000원 | 150,000원 | 130,000원 | 250,000원 | ||
| 팀 그린 피 | 무기명 | 비회원 | |||||
| 주중 | 주말 | 주중 | 주말 | 주중 | 주말 | ||
| 520,000원 | 600,000원 | 130,000원 | 170,000원 | 250,000원 | 300,000원 | ||
| 골프 카트 | 1팀 (2 ~ 4인) |
100,000원 | |||||
| 대여채 | 50,000원 | ||||||
| 대여화 | 15,000원 | ||||||
| 캐디 피 | 1캐디 (2 ~ 4인) |
150,000원/지정 캐디: 200,000원 | |||||
※ 공휴일(임시 공휴일 포함)은 주말 요금이 적용됩니다.
※ 주중 2인 라운딩 시 무기명 요금 170,000원이 적용됩니다.
※ 주말 및 공휴일(임시 공휴일 포함)은 2인 라운딩이 제한되며, 이용 시 별도 요금이 적용됩니다.
※ 신규(전환) 입회 무기명 회원권(2.5억 이상) 요금은 별도 적용됩니다.
취소 기간
| 기준 | 비고 |
|---|---|
| 10일 전 16:00 이전까지 가능 ※ 토, 일요일 및 공휴일: 프론트에서 취소 진행 |
위약 기준 하단 별도 안내 |
※ 취소 및 예약 변경은 상시 가능하나, 취소/변경 시 자동으로 취소율이 생성됩니다.
(동일 환경 예약 대기 시 우선 예약 권한 미부여)
※ 우천 취소 기준: 기상청 예보 기준으로 취소가 불가하며, 현장 실 강수량 시간당 1mm 이상 시에만 적용됩니다.
위약 규정
| 구분 | 예약 정지 | 위약금 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|
| 주중 | 주말 | |||
| 10일 전 | 없음 | 없음(골프 회원권) | · | |
| 9 ~ 8일 전 | 7일 | · | ||
| 7 ~ 6일 전 | 14일 | · | ||
| 5일 전 | 21일 | · | ||
| 4일 전 | 25일 | · | ||
| 3일 전 | 1개월 | · | 120,000원 | 정상가 그린 피 10% |
| 2일 전 | 2개월 | 100,000원 | 120,000원 | 정상가 그린 피 10% |
| 1일 전 | 2개월 | 200,000원 | 240,000원 | 정상가 그린 피 20% |
| No-Show | 3개월 | 300,000원 | 360,000원 | 정상가 그린 피 30% |
※ 위약금은 공정거래위원회 자료에 의거하여 정상가 기준으로 적용됩니다.(정상가 적용 금액 × 4인)
※ 정지 기간 발생 시 기존 예약에 대해서도 팀 피 및 위임(무기명 포함) 사용이 불가합니다.
※ 골프 회원권에 해당하는 위약 규정이며, 콘도 회원 및 비회원은 최소 위약금부터 적용됩니다.
